Спецификации
Модель 2002 года (PC 36) технически идентична PC 34.
Модель | 1998/1999 (PC34) | 2000/2001 (PC34) 2002 (PC36) | 2003/2004 (PC36) | 2005/2006 (PC36 с фейслифтингом) | 2007/2008 (PC41) | 2009 (PC41) | 2011 (PC41) | 2012 (PC41) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель | жидкостное охлаждение четыре – цилиндр четыре – инсульт в – линиях двигателя , DOHC , 16 клапанов | |||||||
Диаметр цилиндра и ход | 65 x 45,2 мм | 67 × 42,5 мм | ||||||
Смещение | 600 куб. | 599 куб. | 600 куб. | 599 куб. | ||||
Степень сжатия | 12: 1 | |||||||
Приготовление смеси | четыре плоских скользящих карбюратора с постоянным давлением 34 мм | Электронный впрыск топлива PGM-FI | ||||||
максимальная мощность | 69 кВт (94 л.с.) при 12000 об / мин или 25 кВт (34 л.с.) при 8000 об / мин | 70 кВт (95 л.с.) при 12000 об / мин | 71 кВт (97 л.с.) при 12000 об / мин | 75 кВт (102 л.с.) при 12000 об / мин | 75 кВт (102 л.с.) при 12000 об / мин | 75 кВт (102 л.с.) при 12000 об / мин | 75 кВт (102 л.с.) при 12000 об / мин | |
макс. крутящий момент | 62 Нм при 9500 об / мин или 38 Нм (25 кВт) при 3500 об / мин | 65 Нм при 10000 об / мин | 63 Нм при 9500 об / мин | 63,5 Нм при 9500 об / мин | 64 Нм при 10500 об / мин | 64 Нм при 10500 об / мин | 63,5 Нм при 10500 об / мин | |
ускорение | 0-100 км / ч: 3,3 сек. 0–140 км / ч: 5,9 секунды 0-200 км / ч: 14.3 с. | |||||||
Максимальная скорость | 229 км / ч | |||||||
зажигание | цифровое транзисторное зажигание с электронной предварительной настройкой | |||||||
Очистка выхлопных газов | Система вторичного воздуха (Евро 1) | регулируемый катализатор (Евро 3) | ||||||
Крепление переднего колеса | Телескопическая вилка 41 мм | Перевернутая вилка 41 мм | Перевернутая вилка 41 мм с картриджами HMAS | |||||
Ход передней подвески | 125 мм | 120 мм | ||||||
Крепление заднего колеса | Двухрычажный поворотный рычаг коробки передач, центральная амортизационная стойка с 7-позиционной регулировкой предварительного натяга | |||||||
Ход задней подвески | 159 миллиметра | 128 мм | ||||||
Передние диски | Литые легкосплавные диски 3,50 × 17 дюймов с тремя спицами | Литой обод из легкого сплава 3,50 × 17 дюймов | ||||||
Задние диски | Литые легкосплавные диски 5,50 × 17 дюймов с тремя спицами | Литые легкосплавные диски 5,50 × 17 дюймов | ||||||
Передние шины | 130/70 ZR16 | 120 / 70ZR17 (58 Вт) | ||||||
Задние шины | 180 / 55ZR17 (73 Вт) | |||||||
Тормоза спереди | Двухдисковый тормоз 296 мм с двухпоршневыми тормозными суппортами, плавающие тормозные диски | Двухдисковый тормоз 296 мм с трехпоршневыми тормозными суппортами, плавающие тормозные диски | ||||||
Задние тормоза | Дисковый тормоз 220 мм с однопоршневым тормозным суппортом | Однодисковый тормоз 240 мм с однопоршневым тормозным суппортом | ||||||
РАЗДЕЛ | опционально Комбинированная АБС (с трехпоршневыми тормозными суппортами) | Комбинированный АБС | ||||||
Размеры (Д × Ш × В) | 2080 × 740 × 1055 мм | Hornet: 2080 × 740 × 1065 мм Hornet-S: 2095 × 740 × 1175 мм | 2100 × 710 × 1070 мм | 2090 × 740 × 1095 мм | 2085 × 760 × 1090 мм | 2150 × 750 × 1070 мм | 2150 × 740 × 1075 мм | |
колесная база | 1420 мм | 1425 мм | 1420 мм | 1435 мм | ||||
Высота сиденья | 795 мм | 790 мм | 800 мм | |||||
Дорожный просвет | 135 мм | 140 мм | 135 мм | |||||
Емкость бака | 16 л | 17 л | 19 л | |||||
Сухой вес | 176 кг | Шершень: 176 кг Шершень S: 178 кг | 178 кг | 173 кг / ABS 177 кг | ||||
Масса (готовая к работе, заправленная топливом) | 196 кг | Шершень: 196 кг Hornet S: 198 кг | 203 кг | 198 кг / ABS 203 кг | 198 кг / 205 кг | 207 кг | 200 кг | |
Максимум | 188 кг | 188 кг | 197 кг / 190 кг | 188 кг | 188 кг | |||
Пермь. общий вес | Hornet: 384 кг / Hornet-S: 386 кг | 386 кг | 395 кг | 395 кг | 395 кг | |||
Цвета | Серебристый, синий, желтый, красный | Hornet: желтый, черный, синий, серебристый | 2003: Candy Xenon Blue; матовый Xenon Blue Met .; черный; матовый Plutonium Silver MET .; Жемчужно-холодный белый (NHA16P) 2005: Bombay Orange Metallic; Quasar Silver Metallic; Межзвездный черный металлик; Матовый Атласный Синий Металлик | 2007: Pearl Amber Yellow, Pearl Nightstar Black, Pearl Siena Red, Candy Xenon Blue | Pearl Acid Yellow and Black, Pearl Nightstar Black, Pearl Siena Red, Pearl Cool White (с красными и черными полосами) | Pearl Sprint Yellow, Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White | Матовый Cynos Grey Metallic, Pearl Pacific Blue, Pearl Cool White |
- Стартер: электростартер
- Трансмиссия: 6 передач
- Главная передача: цепь с уплотнительным кольцом
- Мест: 2
История модели
В 2000 году переднее колесо размером 16 дюймов и шириной 130 мм было заменено на более обычное 17-дюймовое переднее колесо. В том же году был выпущен и Hornet-S, отличавшийся полуоболочечной обшивкой.
В 2002 году производство было перенесено из Японии в Италию. В первый год (2002 г.) в Италии он производился и продавался технически почти без изменений под новым названием PC 36 (хотя в значительной степени идентичным PC 34). Идентификационный знак есть среди прочего. измененный декор с крылом Honda вместо предыдущего логотипа Hornet на баке, а также другие индикаторы и заднее крыло другой формы. Когда в 2003 году появилась новая модель, название не изменилось, и новая модель, технически и с точки зрения дизайна, также называлась PC36. Поэтому владельцы ПК 36 2002 года (старая модель) при покупке запасных частей и аксессуаров должны убедиться, что в большинстве случаев им понадобятся запчасти от ПК34. Основное изменение между PC34 и 36 касается электрической системы, поскольку она была переключена с механического спидометра на электронные приборы.
Название модели было изменено на Hornet 600 на 2006 модельный год .
С окончанием 2012 модельного года производство / дальнейшее развитие Honda Hornet было прекращено. Официальный преемник был на Honda CB 650 F с 2014 года .