Технические характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип конструкции | Четырехтактный оппозитный двигатель с воздушным/масляным охлаждением, двумя распределительными валами и четырьмя радиально расположенными клапанами на цилиндр, центральный уравновешивающий вал. |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 101 мм x 73 мм |
Рабочий объем | 1170 см3 |
Номинальная мощность | 81 кВт (110 л.с.) при 7750 об/мин |
Макс. крутящий момент | 120 Нм при 6000 об/мин |
Степень сжатия | 12.0 : 1 |
Тип смесеобразования / система управления двигателя | Электронный впрыск топлива во впускной коллектор, электронная система управления двигателем BMS-K с ограничителем максимальной частоты вращения коленчатого вала, две свечи на цилиндр |
Очистка ОГ | Трехступенчатый каталитический нейтрализатор, стандарт Евро-3 |
Запас хода / расход | |
Максимальная скорость | Более 200 км/ч |
Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч | 4,3 л |
Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч | 5,5 л |
Тип топлива | Неэтилированный бензин класса супер или премиум, октановое число 95-98 (RON) (датчик детонации, номинальная мощность указана для 98 RON); опционально доступно 91 (RON) |
Электрика | |
Генератор | трехфазный генератор 720 Вт |
АКБ | 12 В / 14 А-ч, необслуживаемая |
Передача тяги | |
Сцепление | Однодисковое сцепление сухого типа с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Шестиступенчатая коробка передач с косозубыми шестернями постоянного зацепления |
Привод | Карданная передача |
Ходовая часть / тормоза | |
Рама | Двухсекционная рама (передняя и задняя секции), несущие двигатель и коробка передач |
Подвеска переднего колеса | Подвеска BMW Motorrad Telelever; диаметр пера 41 мм, центральная амортизаторная стойка, механическая регулировка сжатия пружины по 5 положениям |
Подвеска заднего колеса | Литой одинарный маятник из алюминиевого сплава с BMW Motorrad Paralever; амортизаторная стойка с прогрессивным характером демпфирования, гидравлическая (бесступенчатая) регулировка сжатия пружины с регулировочной ручкой; регулировка характеристик отбоя |
Ход подвески спереди/сзади | 190 мм / 200 мм |
База | 1507 мм |
Вылет передней вилки | 101 мм |
Угол наклона вилки | 64.3° |
Колеса | Из алюминиевого сплава, изготавливается литьем |
Размер переднего диска | 2.50 x 19″ |
Размер заднего диска | 4.00 x 17″ |
Передняя шина | 110/80 R 19 |
Задняя шина | 150/70 R 17 |
Передний тормоз | Два тормозных диска плавающего типа, диаметр 305 мм, четырехпоршневые неподвижные суппорты |
Задний тормоз | Один диск, диаметр 265 мм, двухпоршневый плавающий суппорт |
ABS | Дополнительное оборудование: Полностью интегрированная АБС BMW Motorrad (частично интегрированная), отключаемая |
Габариты / масса | |
Длина | 2210 мм |
Ширина (по зеркалам) | 915 мм |
Высота (без зеркал) | 1450 мм |
Высота по седлу в порожнем состоянии | 850 / 870 мм (два варианта низкого сиденья: 820 мм и 790 мм) |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1890 / 1940 мм (соответственно двум вариантам низкого сиденья: 1820 мм и 1760 мм) |
Снаряженная масса с полным баком 1) | 234 кг |
Сухая масса 2) | 209 кг |
Максимально допустимая масса | 440 кг |
Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | 206 кг |
Полезный объем топливного бака | 20 л |
Из этого резервный объем | прибл. 4 л |
Мотоциклы похожие по характеристикам на R 1200GS LC:
770 000р.*
Honda VFR 1200X Crosstourer 2015
сравнить
468 000р.*
Harley Davidson VRSCR Street Rod 2007
сравнить
362 000р.*
Aprilia ETV 1200 Caponord 2014
сравнить
403 000р.*
Moto Guzzi Griso 1100 2009
сравнить
Moto Morini Granpasso 1200 2013
сравнить
Показаны похожие мотоциклы с ограничением 5шт,
посмотреть все похожие на R 1200GS LC
Цена BMW R 1200GS LC по объявлениям о продаже
Bmw r 1200gs LC 2013 в Ялте
23.10.2017 900 000 руб.
* Внимание! Под максимальной, средней и минимальной мотоцикла BMW R 1200GS LC на данной странице указывается средняя стоимость по объявлениям о продаже в интернете, без учета
года выпуска, комплектации и поколения модели мотоцикла.