Есть ли сравнение возможностей видеорегистраторов Garmin? Печать
Изменено: Вт, 16 Ноя, 2021 на 2:58 PM
Видеорегистратор | Dash Cam Tandem | Dash Cam Mini 2 | Dash Cam Mini | Dash Cam 67w | Dash Cam 57 | Dash Cam 47 | Dash Cam 30 | Dash Cam 20 | Dash Cam 10 | |||||||
Размер экрана | Нет | Нет | Нет | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 2.0″ | 3.0″ | 1.4″ | 2.3″ | 2.3″ |
Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Оповещение о движении в пробке Go | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да¹ | Нет | |
Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да² | Нет | Да | Да | |
Голосовое управление³ | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
/ Parking Guard | Да | Parking Guard | Да | Parking Guard | Parking Guard | Parking Guard | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка онлайн-хранилища Vault | Нет | Да⁴ | Нет | Да⁴ | Да⁴ | Да⁴ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Режим Remote Live View (просмотр изображения с камеры удаленно) | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
1440p HDR, 1080p HDR передний обзор, 720p обзор салона + поддержка ночного видения в салоне | 1080p HDR, 720p HDR | 1080p, 720p | 1440p HDR, 1080p*60FPS, 1080p HDR, 720p HDR | 1440p HDR, 1080p*60PFS, 1080p HDR, 720p HDR | 1080p, 720p | 1440p HDR, 1080p*60FPS, 1080p HDR, 720p HDR | 1440p HDR, 1080p*60PFS, 1080p HDR, 720p HDR | 1080p, 720p | 1440p, 1080p, 720p | 1440p, 1080p*60FPS, 1080p HDR, 1080p, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p, WVGA | 1080p, 720p, WVGA | |
3.7 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 3.7 MP | 3.7 MP | 2.1 MP | 3.7 MP | 3.7 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 3.7 MP | 2.1 MP | 5 MP | 3 MP | 3 MP | 3 MP | |
180° обзор салона и 180° передний обзор | 140° | 140° | 180° | 140° | 140° | 180° | 140° | 140° | 180° | 122° | 122° | 100° | 100° | 100° | 100° | |
Поставляется с microSD | 16 GB; класс 10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 8 GB; класс 10 | 8 GB; класс 10 | 4 GB; класс 10 | 4 GB; класс 4 | 4 GB; класс 4 | 4 GB; класс 10 | 4 GB; класс 10 |
Максимальный размер карточки microSD | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; класс 4 или выше | 64 GB; класс 4 или выше | 32 GB; требуется класс 10 | 32 GB; требуется класс 10 |
Примечание 1: только в Российской версии.
Примечание 2: только в Российской версии.
Примечание 3: русский язык в голосовом управлении не поддерживается
Примечание 4: в России недоступна подписка на Vault расширенную версию хранилища
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Отправить отзыв К сожалению, мы не смогли помочь вам в разрешении проблемы. Ваш отзыв позволит нам улучшить эту статью.