внешняя ссылка
Официальный веб-сайт
| ” предыдущий – Мотоцикл кавасаки график, 1990 – настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год Тип | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голый /Приключенческий туризм | W175 | |||||||||||||||||||||||||
| Estrella | W250 | |||||||||||||||||||||||||
| W650 | W800 | W800 | ||||||||||||||||||||||||
| Версис-Х 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Версис-Х 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| KLE500 | Versys 650 | |||||||||||||||||||||||||
| Versys 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z125 PRO | ||||||||||||||||||||||||||
| Z125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z250SL | ||||||||||||||||||||||||||
| Z250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z300 | Z400 | |||||||||||||||||||||||||
| ER-5 | Ниндзя 650 / ЭР-6ф / ЭР-6н | Ниндзя 650 / Z650 | ||||||||||||||||||||||||
| ZR750 Зефир | ЗР-7 | Z750 | Z800 | Z900 | ||||||||||||||||||||||
| Z900RS | ||||||||||||||||||||||||||
| Зефир 400/550/1100 | Z1000 | |||||||||||||||||||||||||
| ZRX1100 | ZRX1200R | |||||||||||||||||||||||||
| Двойной спорт | KL250 Супер шерпа | |||||||||||||||||||||||||
| KLR250 | KLX250S | |||||||||||||||||||||||||
| KLX450R | ||||||||||||||||||||||||||
| KLR650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | Ниндзя 125 | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 250SL | ||||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 250R | ||||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 400 | Ниндзя 300 | Ниндзя 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя ZX-2R / Ниндзя ZXR250 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZXR400 | ||||||||||||||||||||||||||
| EX500 / GPZ500 / Ninja 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZX600C-E / Ниндзя ZX-6 | ZX600F-J / Ниндзя ZX-6R | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя ZX750F | ||||||||||||||||||||||||||
| ZXR750 / ниндзя ZX-7R | ||||||||||||||||||||||||||
| GPZ900R | Ниндзя 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| ZX900 / ниндзя ZX-9R | Ниндзя ZX-10R | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя H2 / H2R | ||||||||||||||||||||||||||
| ZX-10 Tomcat | Ниндзя ZX-12R | |||||||||||||||||||||||||
| Спортивный туризм | ZZR600 | |||||||||||||||||||||||||
| GPZ1100 / ZX1100E | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZR1100C / ниндзя ZX-11C | ZZR1100D / ниндзя ZX-11D | ZZR1200 / ZX-12C | ZZR1400 / ниндзя ZX-14 | |||||||||||||||||||||||
| Туризм | GTR1000 / Concours | 1400GTR / Конкурс 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Крейсер | EL250 | EL125 / Элиминатор | ||||||||||||||||||||||||
| 454 LTD | Вулкан VN500C | |||||||||||||||||||||||||
| Вулкан EN500A | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan VN750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan VN900 Classic / VN900B | ||||||||||||||||||||||||||
| Вулкан / Скиталец | ||||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя ZX-RR |
Недостатки (их немного)
Резвый и надежный двигатель мотоцикла позволяет уверенно держать крейсерскую скорость, но при дальнейшем разгоне вибрация создает ощутимый дискомфорт.
- Расход. Отмечается не каждым пользователем, но стоит помнить, что «прожорливость» ы прямой зависимости от качества дороги, по которой едет мотоцикл, если это трасса — запас хода составляет примерно 350 км.
- Вибрация. Для 2 цилиндров вещь редкая, но тут присутствует. Правда на органы управления, руки и пятую точку особо не влияет. Чувствуется ноги, а также зеркала. Если крутить двигатель на оборотах выше 5к — картинка разрывается полностью.
и достоинства
- Зеркала: из отзывов, «я не знаю, как они это сделали, но зеркала у мотика просто отменные, видно всё, выше ниже, слева, справа, о понятии «мёртвых зон» забываешь напрочь.»
- Надёжность. Сталь для рамы да внедорожные возможности в комментариях не нуждаются.
- Двигатель. Ровная и сильная тяга сравнимая с иными литрами.















